| 
 | МКК 2 КУРС | ||||||||||||||||||
| 
 | Февраль | Март | Апрель | Май | |||||||||||||||
| 
 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | TEST #1 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 14 | 21 | ||||
| 1 | Баранова Ирина | v | v | v | v | v | V | 77%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 2 | Бедненко Александра | v | v | abs | v | v | V | 83%, 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 3 | Беневоленская Валерия | v | v | abs | v | v | V | 70.5%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 4 | Бобров Всеволод | v | v | v | v | v | V | 58.5%, 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 5 | Булатова Дилара | v | v | v | v | v | V | 69%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 6 | Бусаров Алексей | v | abs | v | abs | v | abs | abs | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 7 | Ваикурина Ксения | abs | abs | v | v | v | V | 58.5%, 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 8 | Гольдина Олеся | v | v | v | v | v | V | 83%, 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 9 | Горшенина Мария | v | v | abs | v | v | V | 65%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 10 | Гордонова Александра | v | v | v | v | v | V | 80%, 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 11 | Дзабаева Яна | v | v | v | v | v | V | 78%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 12 | Ефимов Дмитрий | v | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 14 | Кадиева Джамиля | abs | v | v | v | v | V | 71%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 15 | Карушева Мария | v | v | v | v | v | V | 58.5%, 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 16 | Кольцова Алла | v | v | v | abs | v | V | 30%, 2 (Non-Pass) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 17 | Коник Валерия | v | v | v | v | v | V | 81.5%, 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 18 | Купцова Алина | v | abs | abs | v | v | V | 44%, 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 19 | Кузьмина Варя | abs | v | v | v | v | V | 53.5%, 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 20 | Кузьмина Дарья | abs | v | v | v | v | V | 40.5%, 2 (Non-Pass) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 21 | Кязымова Камала | v | abs | v | v | v | V | 36%, 2 (Non-Pass) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 22 | Лисева Екатерина | v | v | v | v | v | V | 75.5%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 23 | Люнманов Дмитрий | abs | v | abs | v | v | V | 75%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 24 | Люликова Елена | v | v | abs | v | v | V | 50.5%, 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 25 | Манченкова Анна | v | v | v | v | v | V | 87.5, 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 26 | Морозова Анна | abs | abs | v | abs | v | V | 22%, 2 (Non-Pass) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 27 | Морозова Евгения | v | v | v | v | v | V | 57.5%, 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 28 | Огородова Юлия | abs | abs | abs | abs | abs | V | 77%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 29 | Огородов Демьян | abs | abs | abs | abs | abs | V | 68.5%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 30 | Перепeлицына Анна | v | v | v | v | v | V | 75.5%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 31 | Погосян Кристина | v | v | v | v | v | V | 78.5%, 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 32 | Подаменская Валерия | v | v | v | v | v | V | 67.5%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 33 | Скрипка Ксения | v | v | v | v | v | V | 51%, 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 34 | Сметанская Алина | v | v | v | abs | v | V | 69.5%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 35 | Тарасова Виктория | v | v | v | v | v | V | 71%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 36 | Хункаева Милана | v | v | v | v | v | V | 75.5%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 37 | Цыкалова Алина | v | v | v | abs | v | V | 36%, 2 (Non-Pass) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 38 | Четверикова Жанна | v | v | v | v | v | V | 35%,2 (Non-Pass) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 39 | Шахова Алена | v | v | v | v | v | V | 81.5%, 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 40 | Шульпин Кирилл | v | v | v | v | v | V | 41%, 2 (Non-Pass) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 41 | Юзефович Ксения | v | v | v | v | v | V | 75%, 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||




